<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kuin koko Helsinki tulvan alla</title>
	<atom:link href="http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/</link>
	<description>Välähdyksiä maailman nykyisyydestä ja tulevaisuudesta</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:19:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matti Lintulahti</title>
		<link>http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Matti Lintulahti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/#comment-1153</guid>
		<description>Mikään ei ole bloggaajallekaan tärkeämpää kuin oikoluku ajatuksen kanssa ennen julkaise-napin painamista. Ajatusvirhe on nyt korjattu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikään ei ole bloggaajallekaan tärkeämpää kuin oikoluku ajatuksen kanssa ennen julkaise-napin painamista. Ajatusvirhe on nyt korjattu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero Heiskanen</title>
		<link>http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Tero Heiskanen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mattilintulahti.net/pp/2008/09/01/kuin-koko-suomi-tulvan-alla/#comment-1152</guid>
		<description>Nyt on ainakin pikaisesti katsottuna tässä joku virhe: koko Suomen väkiluku = Half a million</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on ainakin pikaisesti katsottuna tässä joku virhe: koko Suomen väkiluku = Half a million</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
